Sampel Produk yang TMC Angkut Beserta Harganya
Dan Limbah B3 lainnya sesuai rekomendasi KLHK yang dimiliki
Sisa dari Kegiatan Medis Lainnya
Lumpur Encer (Aqueous Sludge)
Sludge dari Proses Penyimpanan Gas/Minyak Bumi (A307-1)
Residu Dasar Tangki
NB: Produk diatas hanya lah sample contoh, Untuk kebutuhan limbah lain dapat menghubungi kami lebih lanjut,
Untuk harga juga hanya merupakan sampel dan dapat berubah sewaktu-waktu serta tidak mengikat tergantung projek.
Layanan Kami

Layanan B3 Laut

Layanan Tanah Terkontaminasi

Proses Tank Cleaning
Produk Kemasan Limbah Kami

Kemasan Limbah B3 PT Trans Multi Cargo.

Layout dan Kemasan.

Kemasan Drum dalam Kemasan Tertutup.
Tentang Kami
PT. Trans Multi Cargo
Total Waste Management Transport & Provider
PT. Trans Multi Cargo telah berdiri sejak tahun 1998, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan (Transporter) semua jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan industri, Rumah Sakit, Pelabuhan, Bandara, Pertambangan dan Perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. PT. Trans Multi Cargo memiliki kerjasama dengan perusahaan Pemanfaat/Pemusnah Limbah B3 di berbagai tempat, khususnya di pulau Jawa yang telah memiliki izin dari KLHK untuk pemanfaatan maupun pemusnahan berbagai jenis limbah B3 yang kami angkut.
Ketentuan Pengangkut Limbah B3
- ~Izin Rekomendasi Pengangkutan dari KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- ~Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Perhubungan (OSS)
- ~Alat Angkut Memenuhi Ketentuan
- ~Menyerahkan dokumen pengangkutan (Berita Acara Serah Terima, Surat Jalan dan Festronik)
- ~Menyerahkan dokumen kepada Penghasil
- ~Membantu pengawas dalam memonitoring pengelolaan Limbah B3
- ~Mempunyai sistem tanggap darurat
Visi
Berpartisipasi aktif dalam menjaga Lingkungan Hidup di wilayah Indonesia yang sehat, nyaman, dan asri, dengan menyediakan pelayanan transportasi untuk Pengangkutan Limbah B3 kepada Pemanfaat yang kompeten dalam Pengelolaan atau Pemusnahan Limbah dengan tujuan untuk dapat kembali dimanfaatkan, atau dimusnahkan sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Misi
Memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang Pengangkutan Limbah B3 yang terstandardisasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Kerja dengan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta melengkapi kelengkapan dokumentasi kegiatan Pengangkutan yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan agar Regulasi Limbah B3 dan Medis dapat diangkut dan ditangani dengan baik dan sesuai prosedur. PT Trans Multi Cargo secara berkala memastikan bahwa Misi Perusahaan dapat terus diterapkan dengan tujuan menjaga kepercayaan dari Mitra-mitra yang bekerjasama dengan PT Trans Multi Cargo, dan bukti komitmen PT Trans Multi Cargo sebagai Perusahaan Pengangkutan Limbah yang terbaik.
Klien
Proyek
Waktu Dukungan
Pekerja
Mau Diskusi Tentang Pekerjaan?
Hubungi dan bicara pada Team kami untuk lebih lanjut.
Direktur Publik RelasiTeam

Ronald R Siregar
Direktur Utama
Bram Raja Pangihutan
Direktur
Cory Ria Pardede
Direktur Operasional
Khristianty Rafflesia
Manager Keuangan
Sahata Butarbutar
HRDKlien dan Partner

Apical

ATM

Bakrie

Darmex

EcoOils

First Resources

Indopalm

Mahkota

Pacific

Permata

Sagami

Sinarmas

Wilmar

Yorgo
Pengalaman
URAIAN PEKERJAAN | PEMBERI KERJA | MULAI | AKHIR |
---|---|---|---|
Filter Bekas, Kemasan Bekas B3, Aki, Oli bekas, Lampu TL, dll | PT General Budi Tekindo | 2023 | 2025 |
SBE | PT Pelita Agung Agindustri (Datuk Laksamana) | 2023 | 2024 |
SBE | PT Pelita Agung Agindustri (Pelintung) | 2023 | 2024 |
SBE | PT Pelita Agung Agindustri (Simp Bangko) | 2023 | 2024 |
Sewa 3 Unit Dump Truck | PT Swadaya Abdi Manunggal | 2023 | 2023 |
Filter Bekas, Kemasan Bekas B3, Aki, Oli bekas, Lampu TL | PT Karya Samo Mas | 2022 | 2023 |
Lampu TL, Baterai, Oli, Aki, Kemasan Bekas dll | PT Persada Agro Sawita | 2022 | 2023 |
Oli bekas | PT Bohai Drilling Service Indonesia | 2022 | 2023 |
SBE | PT Bayas Biofuels | 2022 | 2023 |
SBE | PT Pacific Palmindo Industri | 2022 | 2023 |
SBE | PT Sarana Industama Perkasa | 2022 | 2023 |
Filter Bekas, Kemasan Bekas B3, Aki, Oli bekas, Lampu TL | PT Bangka Malindo Lestari | 2021 | 2024 |
Lampu TL, baterai, Oli, AKI, Kemasan Bekas B3, Dll | Lotte Engineering & Construction | 2021 | 2022 |
SBE | PT Adhitya Serayakorita | 2021 | 2026 |
SBE | PT Intan Sejati Andalan | 2021 | 2023 |
SBE | PT Ivomas Tunggal | 2021 | 2026 |
SBE | PT Nagamas Palmoil Lestari | 2021 | 2024 |
SBE | PT Pacific Indopalm Industries | 2021 | 2026 |
SBE | PT Padang Raya Cakrawala | 2021 | 2026 |
SBE | PT Pelita Agung Agindustri (Duri) | 2021 | 2022 |
SBE | PT Pelita Agung Agindustri (Pelintung) | 2021 | 2022 |
SBE | PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, Tbk | 2021 | 2026 |
SBE, FABA | PT Sari Dumai Sejati | 2021 | 2026 |
Pasir sandblasting, Lampu TL, Oli, Kemasan B3, AKI dll | PT Wahanakarsa Swandri | 2020 | 2023 |
SBE, SBE After Processed & Limbah B3 Lainnya | PT Ecooils Jaya Indonesia | 2020 | 2025 |
Kemasan Bekas B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa | Badan Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Indonesia | 2019 | 2020 |
Lampu TL, Baterai, Oli, AKI Dll | Hotel Grand Zuri Pekanbaru | 2019 | 2020 |
Lampu TL, Baterai, Oli, AKI, Kemasan Bekas B3 Dll | The Premiere Hotel Pekanbaru | 2019 | 2020 |
Lampu TL, Baterai, Oli, Aki, Kemasan Bekas dll | PT Anugerah Tani Makmur | 2019 | 2023 |
Minyak Goreng & Limbah Terkontaminasi | PT Huabei Petroleum Service | 2019 | 2020 |
Fly Ash & Bottom Ash | PT PLN (Persero)BUKIT ASAM Tj.ENIM | 2018 | 2019 |
Fly Ash & Bottom Ash | PT PLN (Persero)TARAHAN | 2018 | 2019 |
Lampu TL, Baterai, Oli, AKI, Kemasan Bekas B3, Dll | PT Western Electric Sumersible Pump Indonesia | 2018 | 2019 |
Fly Ash & Bottom Ash | PT PLN (Persero) Maluku | 2017 | 2018 |
Fly Ash, Bottom Ash, SBE | PT Ivo mas Tunggal | 2017 | 2026 |
Lampu TL, Baterai, Oli, AKI, Kemasan Bekas B3, Dll | PT Cosmic Indonesia | 2017 | 2023 |
Lampu TL, Baterai, Oli, AKI, Kemasan Bekas B3, Dll | PT Indonesia Fibreboard Industry | 2017 | 2018 |
Oli, Baterai, Kain Majun & Filter Oli | PT Sumi Gita Jaya | 2017 | 2018 |
Pengangkutan Fly Ash, Bottom Ash, SBE | PT Kawasan Industri Dumai | 2017 | 2018 |
Pengangkutan Fly Ash, Bottom Ash, SBE & Sudge Ipal | PT Multi Nabati Sulawesi | 2017 | 2020 |
SBE | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2017 | 2019 |
URAIAN PEKERJAAN | PEMBERI KERJA | MULAI | AKHIR |
---|---|---|---|
Medis (Infeksius) | RSUD Perdagangan | 2022 | 2023 |
Medis (Infeksius) | RSUD Tembilahan | 2022 | 2023 |
Medis (Infeksius) | Blud Puskesmas Bersinar Pangkalan Lesung | 2021 | 2022 |
Medis (Infeksius) | Blud Puskesmas Idaman Pangkalan Kuras II | 2021 | 2022 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Bandar Seikijang | 2021 | 2022 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Aira | 2020 | 2022 |
Medis (Infeksius) | RSIA Husada Bunda | 2020 | 2022 |
Medis (Infeksius) | BLUD Puskesmas Idaman Pangkalan Kuras | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | BLUD Puskesmas Melur | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | BLUD Puskesmas Muara Fajar | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | BLUD Puskesmas Teluk Meranti | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | BLUD Puskesmas Ukui | 2019 | 2023 |
Medis (Infeksius) | BLUD RSUD Selasih | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Bening's Clinic Pekanbaru | 2019 | 2023 |
Medis (Infeksius) | Klinik Bersalin Utama Fatiha | 2019 | 2022 |
Medis (Infeksius) | Klinik Dafa Medika | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Dedi Nur | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Dokter Junaidi | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Klinik Dzakira Medika | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Kesira Mulia Pratama | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Muizzah | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik New Paus Medika Sigunggung | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Al-Huda | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Anugerah Medika | 2019 | 2023 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Asofa | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Bunda Medica Centre | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Cendana Husada | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Ellia Husada | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Glow House | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Glow House Aesthetic | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Harapan Medika | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Marysa | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Mitra Keluarga | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Nashah Husada | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Nayaka Husada | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Paus Medika | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama RBG Rumah Zakat | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Rumah Sehat Carissa | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Salma | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama YLPI | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama Zidya | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama dr Lina | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik Pratama dr Rina | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik dr Alex Kurniawan | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik dr Ari | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik dr Rida Ramadhan | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Klinik dr Rini 2 | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Laboratorium Klinik dr Indra Jumadi | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Palang Merah Indonesia (Pekanbaru) | 2019 | 2021 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Harapan Raya | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Langsat | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Lima Puluh | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Rejosari | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Rumbai | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Rumbai Bukit | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Puskesmas Sail | 2019 | 2022 |
Medis (Infeksius) | RS Ibu & Anak Norfa Husada | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | RSUD Rokan Hulu | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Rumah Sakit Daerah Madani | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | Rumah Sakit Syafira Pekanbaru | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPT Instalasi laboratorium Kesehatan | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Bangkinag Kota | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Kampar | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Kampar Kiri | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Kuok | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Pekanbaru Kota | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas RI Tenayan Raya | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Rumbio Jaya | 2019 | 2020 |
Medis (Infeksius) | UPTD Puskesmas Siak Hulu 3 | 2019 | 2020 |
Galeri Proyek
























Beberapa Jenis Armada Kami

















Kami juga memiliki armada angkutan Darat berkapasitas 3 ton sampai dengan 40 ton dan angkutan Laut berkapasitas 5000 ton sampai dengan 7.500 ton di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Dengan demikian kami dapat mengerjakan pengangkutan Limbah B3 dalam partai kecil maupun dalam partai besar dalam sekali pengiriman tergantung kebutuhan Perusahaan Penghasil.